自90年代網際網路興起後,隨著科技的不斷進步與應用的持續創新,民眾早已熟悉數位資訊時代中虛擬世界與真實生活的相互融合。另一方面,隨著網路頻寬的提升與各式智慧型行動載具的普及,輔以新型態「網路社群(Social Network)」所帶動的風潮,電子商務的運作也邁入了另一種嶄新的模式。
電子商務的發達與否,除國家總體與產業經濟環境外,便直接與該國ICT建設與應用活絡程度有直接關係。許多國際性研究機構也設計了量化指標的評量架構,藉以觀測世界各國的資訊化發展與國家競爭力概況;如瑞士洛桑國際管理學院(International Institute for Management Development,IMD)與世界經濟論壇(World Economic Forum,WEF)等單位,均長年投入此一領域之研究與評析。以下將分別就上述單位之國際評比結果,探討我國相對於全球主要領先國家之表現差異。
(一)IMD國家競爭力評比
根據IMD所公布之「世界競爭力年鑑(World Competitiveness Yearbook,WCY)」評比結果,本年度世界主要國家的競爭力排名如表1所示;其中於59個受評比國家中,我國在總體排名中名列第7;亞洲地區落後於香港及新加坡,但遙遙領先於韓國(第22名)、中國大陸(第23名)與日本(第27名)。
名次 | 國家 | 排名變化 | 分數 | 分數變化 |
---|---|---|---|---|
1 | 香港 | - | 100.000 | 0 |
2 | 美國 | -1 | 97.755 | -2.245 |
3 | 瑞士 | +2 | 96.679 | 4.091 |
4 | 新加坡 | -1 | 95.923 | -2.634 |
5 | 瑞典 | -1 | 91.393 | -2.67 |
6 | 加拿大 | +1 | 90.289 | -0.493 |
7 | 臺灣 | -1 | 89.959 | -2.052 |
8 | 挪威 | +5 | 89.673 | 3.36 |
9 | 德國 | +1 | 89.257 | 1.433 |
10 | 卡達 | -2 | 88.475 | -1.744 |
11 | 荷蘭 | +3 | 87.158 | 1.451 |
12 | 盧森堡 | -1 | 86.052 | -0.423 |
13 | 丹麥 | -1 | 84.876 | -1.542 |
14 | 馬來西亞 | +2 | 84.217 | 0.097 |
15 | 澳洲 | -6 | 83.185 | -6.074 |
16 | 阿拉伯聯合大公國 | +12 | 82.486 | 9.298 |
17 | 芬蘭 | -2 | 82.467 | -1.913 |
18 | 英國 | +2 | 80.142 | -0.136 |
19 | 以色列 | -2 | 78.565 | -3.064 |
20 | 愛爾蘭 | +4 | 78.465 | 1.364 |
表1 2012年IMD主要國家競爭力排名
資料來源:IMD 2012年世界競爭力年鑑;2012年
進一步觀察四大構面表現(表2),我國於「政府效能」、「基礎建設」分別排名第5名及第12名,屬歷年最佳表現,原因在於法規鬆綁、控制財政支出及軟體建設等多項目的改善成效。但「經濟表現」構面的表現則受限於國際景氣低迷影響,排名大幅下滑至第13名。
表2 近七年我國於IMD國家競爭力各構面與支柱排名
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 排名變化 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總排名 | 17 | 18 | 13 | 23 | 8 | 6 | 7 | -1 |
經濟表現 | 25 | 16 | 21 | 27 | 16 | 8 | 13 | -5 |
國內經濟 | 24 | 23 | 21 | 41 | 17 | 5 | 18 | -13 |
國內貿易 | 30 | 16 | 28 | 30 | 10 | 5 | 15 | -10 |
國際投資 | 42 | 42 | 44 | 50 | 39 | 31 | 43 | -12 |
就業 | 21 | 22 | 22 | 21 | 25 | 17 | 18 | -1 |
物價 | 29 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 6 | +7 |
政府效能 | 23 | 20 | 16 | 18 | 6 | 10 | 5 | +5 |
財政情勢 | 25 | 21 | 17 | 19 | 13 | 20 | 16 | +4 |
財政政策 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | - |
法規體制 | 31 | 29 | 23 | 30 | 14 | 13 | 15 | -2 |
企業法規 | 31 | 28 | 27 | 38 | 24 | 28 | 18 | +10 |
社會架構 | 37 | 37 | 31 | 29 | 19 | 25 | 22 | +3 |
企業效率 | 13 | 17 | 10 | 22 | 3 | 3 | 4 | -1 |
生產力及效率 | 15 | 11 | 7 | 25 | 5 | 3 | 12 | -9 |
勞動市場 | 9 | 11 | 8 | 21 | 11 | 7 | 12 | -5 |
金融 | 14 | 14 | 18 | 19 | 7 | 11 | 11 | 0 |
經營管理 | 18 | 24 | 16 | 24 | 4 | 3 | 1 | +2 |
行為態度及價值觀 | 8 | 21 | 7 | 23 | 5 | 4 | 4 | 0 |
基礎建設 | 18 | 21 | 17 | 23 | 17 | 16 | 12 | +4 |
基本建設 | 22 | 22 | 19 | 27 | 21 | 18 | 18 | 0 |
技術建設 | 4 | 15 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | +2 |
科學建設 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 0 |
醫療與環境 | 33 | 23 | 32 | 39 | 24 | 27 | 26 | +1 |
教育 | 17 | 18 | 19 | 27 | 23 | 25 | 24 | +1 |
表2 近七年我國於IMD國家競爭力各構面與支柱排名
資料來源:IMD 2012年世界競爭力年鑑;2012年
(二)WEF全球競爭力評比
為瞭解世界各國的競爭力狀況,WEF每年編撰出版「全球競爭力報告(The Global Competitiveness Report)」,透過「全球競爭力指數(Global Competitiveness Index,GCI)」的量化計算來觀測各國國家競爭力的演進與轉變,亦嘗試從中界定與發掘各國提升競爭力的可能阻力與助力,冀望藉此提供各國政府與企業領袖相關決策參考工具。
依據WEF所公布之2011-2012年GCI全球評比結果如表3所示,主要領先國多數為歐洲國家,我國評比排名第13名,亞洲地區第四,落後新加坡、日本及香港。
名次 | 國家 | 排名變化 | 分數 | 分數變化 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞士 | - | 5.74 | 0.11 |
2 | 新加坡 | +1 | 5.63 | 0.15 |
3 | 瑞典 | -1 | 5.61 | 0.05 |
4 | 芬蘭 | +3 | 5.47 | 0.10 |
5 | 美國 | -1 | 5.43 | 0.00 |
6 | 德國 | -1 | 5.41 | 0.02 |
7 | 荷蘭 | +1 | 5.41 | 0.08 |
8 | 丹麥 | +1 | 5.40 | 0.08 |
9 | 日本 | -3 | 5.40 | 0.03 |
10 | 英國 | +2 | 5.39 | 0.14 |
11 | 香港 | - | 5.36 | 0.09 |
12 | 加拿大 | -2 | 5.33 | 0.03 |
13 | 臺灣 | - | 5.26 | 0.05 |
14 | 卡達 | +3 | 5.24 | 0.14 |
15 | 比利時 | +4 | 5.20 | 0.13 |
16 | 挪威 | -2 | 5.18 | 0.04 |
17 | 沙烏地阿拉伯 | +4 | 5.17 | 0.27 |
18 | 法國 | -3 | 5.14 | 0.01 |
19 | 奧地利 | -1 | 5.11 | 0.02 |
20 | 澳洲愛爾蘭 | -4 | 5.11 | 0.00 |
表3 2011-2012年WEF主要國家競爭力排名
資料來源:WEF 2011-2012年全球競爭力報告;2012年
進一步細探各構面與支柱的排名表現(表4),整體而言,我國於三大構面之排名表現均在全球前20名之內,其中以「創新」、「高等教育與訓練」、「商品市場效率」及「衛生與初等教育」名次表現最佳,但如「勞動力市場效率」、「制度面」、「金融市場成熟度」及「技術整備」等支柱,卻排名大幅落後至20名之後,顯示仍有相當大的改善空間。
排名 | 分數 | 領先國 | 領先國分數 | |
---|---|---|---|---|
總排名 | 13 | 5.26 | 瑞士 | 5.74 |
基礎需求 | 15 | 5.69 | 新加坡 | 6.33 |
制度面 | 31 | 4.94 | 新加坡 | 6.11 |
基礎建設 | 20 | 5.62 | 香港 | 6.71 |
總體經濟穩定度 | 22 | 5.70 | 汶萊 | 6.70 |
衛生與初等教育 | 11 | 6.51 | 芬蘭 | 6.76 |
效率強化 | 16 | 5.10 | 新加坡 | 5.58 |
高等教育與訓練 | 10 | 5.64 | 法國 | 6.09 |
商品市場效率 | 11 | 5.13 | 新加坡 | 5.57 |
勞動力市場效率 | 33 | 4.71 | 瑞士 | 5.95 |
金融市場成熟度 | 24 | 4.84 | 新加坡 | 5.84 |
技術整備 | 24 | 5.08 | 瑞士 | 6.30 |
市場規模 | 16 | 5.21 | 美國 | 6.92 |
創新與成熟因素 | 10 | 5.25 | 瑞士 | 5.79 |
企業成熟度 | 13 | 5.23 | 日本 | 5.91 |
創新 | 9 | 5.27 | 瑞士 | 5.77 |
表4 2011-2012年GCI我國與各支柱領先國比較
資料來源:WEF 2011-2012年全球競爭力報告;2012年
(三)WEF網路整備度評比
依據WEF所公布「全球資訊科技報告(The Global Information Technology Report,GITR)」中的「網路整備度指數(Networked Readiness Index,NRI)」評比結果,受評比之142國(合計超過98%的全球GDP產出)中,整體評比表現前廿名之國家如表5所示;其中我國排名為第11名,領先韓國(第12名)與香港(第13名),在亞洲地區僅次於全球排名第二的新加坡。此外,透過全球排名可知,除新加坡與美國、加拿大外,領先國大多數為北歐國家,顯示該區域國家在ICT發展與應用的領先地位。
名次 | 國家 | 名次變化 | 分數 | 分數變化 |
---|---|---|---|---|
1 | 瑞典 | - | 5.94 | +0.34 |
2 | 新加坡 | - | 5.86 | +0.27 |
3 | 芬蘭 | - | 5.81 | +0.38 |
4 | 丹麥 | +3 | 5.70 | +0.41 |
5 | 瑞士 | -1 | 5.61 | +0.28 |
6 | 荷蘭 | +5 | 5.60 | +0.41 |
7 | 挪威 | +2 | 5.59 | +0.38 |
8 | 美國 | -3 | 5.56 | +0.23 |
9 | 加拿大 | +1 | 5.51 | +0.30 |
10 | 英國 | -2 | 5.50 | +0.29 |
11 | 臺灣 | -5 | 5.48 | +0.17 |
12 | 韓國 | -2 | 5.47 | +0.28 |
13 | 香港 | +1 | 5.46 | +0.27 |
14 | 紐西蘭 | +4 | 5.36 | +0.33 |
15 | 冰島 | +1 | 5.33 | +0.26 |
16 | 德國 | -3 | 5.32 | +0.18 |
17 | 澳洲 | - | 5.29 | +0.23 |
18 | 日本 | +1 | 5.25 | +0.30 |
19 | 奧地利 | +2 | 5.25 | +0.35 |
20 | 以色列 | +2 | 5.24 | +0.43 |
表5 2012年WEF網路整備度排名
資料來源:WEF 2012全球資訊科技報告;2012年
值得注意的是,WEF為因應ICT快速發展對國家經濟社會的巨大影響,本次評比大幅調整NRI評比架構與指標,設計區分四大構面予以評量1. 環境面(包含「政經社會環境」、「商業及創新環境」兩項支柱)、2. 整備度(包含「基礎建設及數位內容」、「可負擔性」、「技能」三項支柱)、3. 使用面(包含「個人使用」、「企業使用」、「政府使用」三項支柱)及4.影響面(包含「經濟影響」、「社會影響」兩項支柱),合計共53項指標。
進一步細探各構面與支柱的排名表現(表6),我國以「社會影響」、「政府使用」及「商業及創新環境」名次表現最為優秀,但如「政經社會環境」、「可負擔性」及「個人使用」等支柱,仍有相當大的改善空間。
排名 | 分數 | 領先國 | 領先國分數 | |
---|---|---|---|---|
總排名 | 11 | 5.48 | 瑞典 | 5.94 |
環境面 | 24 | 4.88 | 新加坡 | 5.73 |
政經社會環境 | 37 | 4.47 | 新加坡 | 5.96 |
商業及創新環境 | 6 | 5.28 | 新加坡 | 5.51 |
整備度 | 14 | 5.95 | 冰島 | 6.52 |
基礎建設及數位內容 | 19 | 5.92 | 瑞典 | 6.90 |
可負擔性 | 30 | 5.83 | 印度 | 6.94 |
技能 | 9 | 6.11 | 芬蘭 | 6.51 |
使用面 | 14 | 5.31 | 瑞典 | 5.92 |
個人使用 | 28 | 4.92 | 瑞典 | 6.33 |
企業使用 | 13 | 5.31 | 瑞典 | 6.22 |
政府使用 | 3 | 5.70 | 韓國 | 5.90 |
影響面 | 3 | 5.8 | 新加坡 | 6.03 |
經濟影響 | 7 | 5.6 | 瑞典 | 6.15 |
社會影響 | 2 | 6.0 | 韓國 | 6.21 |
表6 2012年NRI我國與各支柱領先國比較
資料來源:WEF 2012全球資訊科技報告;2012年
此次NRI的架構調整,顯示出ICT發展對國家經濟與社會的影響已成為真正所應關注的核心所在。此外,WEF此次報告以「生活在高度連結的世界(Living in a Hyperconnected World)」為宣達重點,旨在凸顯透過寬頻建設與智慧型連網裝置對於市場經濟模式的重大影響。甚如「個人使用」支柱中,也納入了「虛擬社群網路的使用」此一指標,顯示如網路購物、社群商務等新型態模式的崛起;虛擬與實體網路的融合,正劇烈影響電子商務的發展。
沒有留言:
張貼留言